Electro Common Nails
Product Description
4D rau 20D Electro Galvanized Common Round Wire Nails Nrog 25KG Box
1.Siv: Feem ntau yog siv rau kev tsim tsev, ntim khoom thiab rooj tog zaum.
2.Material: Q195 lossis 235
3.Spesifications: Countersunk, Checkered taub hau, Pob zeb diamond Point, Polished, galvanized.
4.Length: 1/2"-10",BWG4-20 rau txhua yam ntawm cov ntsia hlau puag ncig.
5.packing:
A) Lub hnab yas me me thiab lub thawv me me ntawm 1kg, 2.5kg, 3kg, 5kg
B) Nyob rau hauv lub hnab cartonor ntawm 25kgs / 20kgs / 50lbs
C). Raws li kev xaiv

Loj | Ntev (MM) | Txoj kab uas hla (MM) |
1/2"*19G | 12.7 | 1.07 |
5/8"*19G | 15.9 | 1.07 |
3/4"*19G | 19.1 | 1.07 |
1/2"*18G | 12.7 | 1.24 |
5/8"*18G | 15.9 | 1.24 |
3/4"*18G | 19.1 | 1.24 |
1"*18G | 25.4 | 1.24 |
3/4"*17G | 19.1 | 1.47 |
7/8"*17G | 22.3 | 1.47 |
1"*17G | 25.4 | 1.47 |
3/4"*16G | 19.1 | 1.65 |
1''*16G | 25.4 | 1.65 |
1-1/4"*15G | 31.8 | 1.83 |
1-1/2"*14G | 38.1 | 2.11 |
2''*12G | 50.8 | 2.77 |
2-1/2''*11G | 63.5 | 3.06 |
3"*10G | 76.2 | 3.4 |
4''*8G | 101.6 | 4.11 |
5"'*6G | 127 | 5.15 |
6''*5G | 150.4 | 5.58 |
Ntau lwm qhov loj me, thov koj xav tiv tauj | ||

Peb Qhov Zoo
Raws li lub ntiaj teb kev lag luam ntawm cov kev daws teeb meem kho kom haum, HBCC cov txheej txheem kev pabcuam kuj tseem nyob ze rau cov neeg siv khoom raws li HBCC cov khoom. Los ntawm kev piav qhia txog kev xav tau kev pab cuam tom qab, pab pawg Hebei Cucheng yuav sai sai thiab tsis muaj dag zog los pab cov neeg siv khoom daws cov teeb meem ceev uas tshwm sim, tshem tawm cov kev txhawj xeeb ntawm cov neeg siv khoom.
Cim npe nrov: electro cov ntsia hlau
Tom ntej
Ntoo Hlau NailsKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






