Galvanized Coiled Nails
Product Description Product Description Tsim kom muaj kev ua haujlwm zoo. Siv nrog 15 degree hlau coil framing nailers.Proper fastener feeding for high volume operations. Resistant rau xeb rau kev siv sab nraum zoov. Tighter tuav lub zog thiab nce durability. Kev kho deg: ci, ...
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Product Description
Tsim los rau kev ua haujlwm siab.
Siv nrog 15 degree hlau coil framing nailers.Proper fastener feeding for high volume operations.
Resistant rau xeb rau kev siv sab nraum zoov.
Tighter tuav lub zog thiab nce durability.
Kev kho deg: ci, electro galvanized,
Kub dipped galvanized, phosphate coated.
Daim ntawv thov
Sheathing.
Ply bracing.
Fencing fixation.
Ntoo & softer Pine framing khoom.
Kev sib xyaw vov tsev.
Cov hauv qab.
Fiber cement boards.
Txee thiab rooj tog zaum.


| Specification | PCS * coils / lub thawv | NW (kg) | Box / 20GP | Box / 40GP | ||
| mm | Ntiv | |||||
| 2.1*25 | 1'' | 0.083'' | 400*40 | 11.25 | 1900 | 2300 |
| 2.1*30 | 1.18'' | 400*40 | 13.51 | 1600 | 1920 | |
| 2.1*32 | 1.26'' | 400*40 | 14.41 | 1500 | 1800 | |
| 2.1*35 | 1.38'' | 400*40 | 15.76 | 1400 | 1650 | |
| 2.1*38 | 1.5'' | 400*40 | 17.11 | 1300 | 1500 | |
| 2.1*40 | 1.57'' | 400*40 | 18 | 1200 | 1440 | |
| 2.1*42 | 1.65'' | 400*40 | 18.91 | 1200 | 1370 | |
| 2.1*45 | 1.77'' | 400*40 | 20.26 | 1100 | 1280 | |
| 2.1*50 | 2'' | 400*40 | 22.26 | 1000 | 1170 | |
| 2.3*38 | 1.5'' | 0.090'' | 300*40 | 15.39 | 1430 | 1650 |
| 2.3*40 | 1.57'' | 300*40 | 16.2 | 1430 | 1600 | |
| 2.3*45 | 1.77'' | 300*30 | 13.67 | 1650 | 1900 | |
| 2.3*50 | 2'' | 300*30 | 15.19 | 1540 | 1700 | |
| 2.3*57 | 2.25'' | 300*30 | 17.31 | 1180 | 1500 | |
| 2.5*45 | 1.77'' | 0.099'' | 300*30 | 16.15 | 1500 | 1600 |
| 2.5*50 | 2'' | 300*30 | 17.94 | 1400 | 1450 | |
| 2.5*55 | 2.17'' | 300*30 | 19.74 | 1100 | 1300 | |
| 2.5*57 | 2.25'' | 300*30 | 20.46 | 1200 | 1250 | |
| 2.5*60 | 2.36'' | 300*30 | 21.53 | 1100 | 1200 | |
| 2.5*65 | 2.56'' | 300*30 | 23.33 | 1100 | 1100 | |
| 2.5*70 | 2.76'' | 300*20 | 16.75 | 1500 | 1550 | |
| 2.5*75 | 2.95'' | 300*20 | 17.94 | 1400 | 1450 | |
| 2.8*75 | 2.95'' | 0.110'' | 225*20 | 16.88 | 1540 | 1540 |
| 2.8*80 | 3.15'' | 225*20 | 18 | 1430 | 1440 | |
| 2.8*90 | 3.54'' | 225*20 | 20.26 | 1210 | 1280 | |
| 3.1*100 | 3.94'' | 0.122'' | 225*10 | 13.8 | 1911 | 1880 |
| 3.8*130 | 5.12'' | 0.15'' | 150*10 | 17.96 | 1456 | 1450 |

Coil hlau rau tes yog ntau yam thiab cov khoom zoo muaj nyob rau hauv ntau qhov ntau thiab tsawg, ua rau lawv zoo tagnrho rau ntau yam kev tsim kho. Lawv kuj tuaj hauv lub ntim uas ua kom yooj yim ntawm kev siv thiab tiv thaiv lawv thaum thauj thiab khaws cia. Yuav kom tau txais cov txiaj ntsig zoo tshaj plaws, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau ua thiab thauj cov rau tes kom tsim nyog.
Cim npe nrov: galvanized coiled rau tes
Tom ntej
Galvanized Coiled NailsKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






