
Wholesaler Slotted Countersunk Taub Hau Ntoo Ntsia Hlau
Khoom Taw Qhia

Suav teb muab cov txee nruab nrab ntawm lub taub hau txee yog qhov yooj yim thiab cov tswv yim tshwj xeeb tsim cov khoom lag luam. Nrog nws cov kev ua tau zoo thiab muaj ntau yam kev thov cov yam ntxwv, nws muaj cov neeg siv dav hauv khw, thiab yog cov cuab yeej tseem ceeb hauv rooj tog tsim kev lag luam.
Cov Khoom Siv
| Khoom | Hardened hlau, hlau Stainless, tooj dag. | ||
| Cov Qauv Khoom Siv | Q195, Q215, Q235, SS304, SS316 | ||
| Teem nqi | 4.8,8.8, 10.9, 12.9 | ||
| Nto Kho | Ci, electro galvanized, kub dipped galvanized | ||
| Lub hom phiaj | ASME B18.6.1 | ||
| Lub thawv | 25 kg / thawv, 40 cartons / pallet, lossis raws li koj xav tau | ||
Cov khoom lag luam loj rooj

| Qhov loj | Xov rau ib nti | Lub cev diam |
Lub taub hau Txoj kab uas hla ib |
Lub taub hau Qhov siab h |
Qhov dav dav j | Qhov tob t | Fillet Radius R |
Txoj xov Cov taub loj loj |
||||||
| Tus zuag | Lub min | Tus zuag | Lub min | Tus zuag | Lub min | Tus zuag | Lub min | Tus zuag | Lub min | Tus zuag | Tus zuag | Lub min | ||
| 0.060 | 32 | 0.055 | 0.044 | 0.113 | 0.099 | 0.053 | 0.043 | 0.023 | 0.016 | 0.039 | 0.029 | 0.016 | 0.064 | 0.053 |
| 0.073 | 28 | 0.066 | 0.055 | 0.138 | 0.122 | 0.061 | 0.051 | 0.026 | 0.019 | 0.044 | 0.033 | 0.016 | 0.077 | 0.066 |
| 0.086 | 26 | 0.075 | 0.064 | 0.162 | 0.146 | 0.069 | 0.059 | 0.031 | 0.023 | 0.48 | 0.037 | 0.016 | 0.09 | 0.079 |
| 0.099 | 24 | 0.086 | 0.075 | 0.187 | 0.169 | 0.078 | 0.067 | 0.035 | 0.027 | 0.053 | 0.04 | 0.016 | 0.103 | 0.092 |
| 0.112 | 22 | 0.095 | 0.084 | 0.211 | 0.193 | 0.086 | 0.075 | 0.039 | 0.031 | 0.058 | 0.044 | 0.016 | 0.116 | 0.105 |
| 0.125 | 20 | 0.107 | 0.096 | 0.236 | 0.217 | 0.095 | 0.083 | 0.043 | 0.035 | 0.063 | 0.047 | 0.031 | 0.129 | 0.118 |
| 0.138 | 18 | 0.118 | 0.107 | 0.26 | 0.24 | 0.103 | 0.091 | 0.048 | 0.039 | 0.068 | 0.051 | 0.031 | 0.142 | 0.131 |
| 0.151 | 16 | 0.127 | 0.116 | 0.285 | 0.264 | 0.111 | 0.099 | 0.048 | 0.039 | 0.072 | 0.055 | 0.031 | 0.155 | 0.144 |
| 0.164 | 15 | 0.136 | 0.125 | 0.309 | 0.287 | 0.12 | 0.107 | 0.054 | 0.045 | 0.077 | 0.058 | 0.031 | 0.168 | 0.157 |
| 0.177 | 14 | 0.147 | 0.136 | 0.334 | 0.311 | 0.128 | 0.115 | 0.054 | 0.045 | 0.082 | 0.062 | 0.031 | 0.181 | 0.17 |
| 0.190 | 13 | 0.157 | 0.146 | 0.359 | 0.334 | 0.137 | 0.123 | 0.06 | 0.05 | 0.087 | 0.065 | 0.031 | 0.194 | 0.183 |
| 0.216 | 11 | 0.176 | 0.165 | 0.408 | 0.382 | 0.153 | 0.139 | 0.067 | 0.056 | 0.096 | 0.073 | 0.031 | 0.22 | 0.209 |
| 0.242 | 10 | 0.201 | 0.19 | 0.457 | 0.429 | 0.17 | 0.155 | 0.075 | 0.064 | 0.106 | 0.08 | 0.046 | 0.246 | 0.235 |
| 0.268 | 9 | 0.214 | 0.203 | 0.506 | 0.476 | 0.187 | 0.171 | 0.075 | 0.064 | 0.115 | 0.087 | 0.046 | 0.272 | 0.261 |
| 0.294 | 8 | 0.237 | 0.226 | 0.555 | 0.523 | 0.204 | 0.187 | 0.084 | 0.072 | 0.125 | 0.094 | 0.046 | 0.298 | 0.287 |
| 0.320 | 8 | 0.26 | 0.249 | 0.604 | 0.57 | 0.22 | 0.203 | 0.084 | 0.072 | 0.134 | 0.101 | 0.046 | 0.324 | 0.313 |
| 0.372 | 7 | 0.303 | 0.292 | 0.702 | 0.664 | 0.254 | 0.235 | 0.094 | 0.081 | 0.154 | 0.116 | 0.046 | 0.376 | 0.365 |
Cov Khoom Yam Cwj Pwm

1. Lub hau ntswj yog cov cim los ntawm ib lub cylindrical cov duab nrog ib lub qhov txhab rau kev tso cov txiv ntseej, thiab lub hau ntswj taub hau muaj cov ntsia hlau kom pom hauv ntoo saum ntoo.
2. Cov khoom ntawm Slotted lub taub hau ntoo yog stainless hlau muaj cov kev sib txhuam tshwj xeeb thiab kho tiv thaiv corrosion, uas tuaj yeem tiv thaiv cov ntsia hlau los ntawm xeb. Cov hlau muaj cov hardness zoo thiab durability, uas tuaj yeem xyuas kom meej tias cov ntsia hlau tsis yooj yim rau kev so mus ntev.
3. Qhov zoo ntawm slotted lub taub hau ntoo yog tias nws tuaj yeem ua rau cov ntoo thiab ntsug, yog li cov khoom siv tau zoo, thiab nws yog cov khoom siv ua haujlwm ntau hauv lub neej niaj hnub no. Thib ob, nws tsim yog yooj yim thiab ua haujlwm yooj yim, uas tuaj yeem ua tau raws li qhov kev xav tau ntawm yuav luag txhua qhov kev pib xyaum ua thiab cov kws tshaj lij.
4. Cov ntsia hlau ntoo muaj ntau hom kev siv, feem ntau siv los txuas thiab txhawb nqa ntoo cov qauv, thiab cov dej num tsim nyog rau kev kho thiab DIY cov phiaj xwm.
Ntim thiab Xa Khoom

Vim li cas thiaj xaiv Hebei Cucheng

Peb cuam tshuam rau cov export ntawm cov hlau ntsia hlau, screws, cov xaim hluav taws xob, cov xaim hlau, hlau xaim, steel hlau, steel profiles thiab txhuas khoom.
Peb lub cim tseem ceeb koom nrog EU, nruab nrab thiab South America, Asmeskas Tebchaws Asia, Middle East thiab Africa chaw.
Peb tau cog lus rau kev tsim kho tshiab tsis tu ncua, muab cov neeg yuav khoom txawv teb chaws nrog ntau cov khoom lag luam zoo siab tshaj cov neeg siv khoom txaus siab.

Cim npe nrov: Wholesaler Slotted Countersunk Taub Hau Ntoo Ntsia Hlau
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug





